-
Рекомендуем

Бульдозер Changlin PENGPU CLD165Y (кондиционер+рыхлитель)
- Доставка
- Бесплатная доставка
- Самовывоз
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Официальная гарантия от производителя
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
451529Краткое описание:Мощность: 184 л.с.Объем ковша: 4,5 м3Вес: 19600 кг
- Доставка
Технические характеристики:
| Модель двигателя | SHANGHAI SC11CB184G2B1 (лицензия CAT) |
| Тип двигателя | дизельный, рядный 6-ти цилиндровый, турбированный |
| Максимальная мощность, л.с./кВт | 184/135 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1850 |
| Преобразователь крутящего момента | три элемента, одноуровневый, однофазный |
| Коробка передач | гидростатическая, гидравлическое переключение передач, планетарная передача, многодисковое сцепление, принудительная смазка |
| Центральное устройство передачи | спиральная коническая шестерня, разбрызгивающая система смазки |
| Муфта рулевого механизма | многодисковое сцепление мокрого типа, пружинное сжатие, с гидравлическое отсоединение |
| Бортовое устройство бортового фрикциона | мокрого типа, ручка гидропривода, сцепление золотника вентиля |
| Устройство конечной передачи | прямая передача, вторичное уменьшение числа оборотов, разбрызгивающая система смазки |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 10,6 |
| Максимальная скорость движения назад , км/ч | 13,6 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5640х2150х3440 |
| Ведущее колесо | цепное колесо блочного типа |
| Количество несущих нагрузку колес (одна сторона) | 6 (4 одиночных, 2 двойных) |
| Ширина гусеницы, мм | 510 |
| Шаг гусеничного хода, мм | 203 |
| Вес, кг | 19600 |
| Объем отвала, м3 | 4,5 |
| Ширина отвала, мм | 3416 |
| Высота отвала, мм | 1150 |
| Угол реза | 55° |
| Максимальный угол крена, мм | 860 |
| Максимальное заглубление, мм | 530 |
Доставить товар можем в любой регион Украины - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Донецк, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Севастополь, Мариуполь, Луганск, Винница, Николаев, Макеевка, Симферополь, Херсон, Ивано-Франковск, Чернигов, Полтава, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Кременчуг, Луцк, Хмельницкий, Краматорск, Мелитополь, Керчь, Ужгород, Бердянск, Белая Церковь, Никополь, Славянск, Евпатория, Бровары.























































