-
Доставка бесплатно
Минитрактор Hanwo 404DXU
- Доставка
- Бесплатная доставка
- Самовывоз
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Официальная гарантия от производителя
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
2057Краткое описание:
Мощность двигателя - 40 л.с.
Количество цилиндров - 3
Тип передачи от двигателя - прямая передача
Гидроусилитель руля - есть
- Доставка
Технические характеристики модели
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 4JB1/6BT |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальные |
| Объём двигателя (см³) | 2545 |
| Турбонаддув | Есть |
| Номинальная мощность двигателя (л.с. / кВт) | 40 (29,4) |
| Воздушный фильтр | Сухой тип: бумажный элемент с дросселем |
| Поддержка вторичной атмосферы | Центробежные/масляные сепараторы |
| Объём топливного бака (л) | 55 |
| Трансмиссия / Ходовая | |
| Тип трансмиссии | Механическая шестерёнчатая |
| Формула передаточных передач | 8х2+2х2 |
| Основная коробка передач | 4 вперёд, 1 назад, реверс |
| Дополнительная трансмиссия коробки | 2 вперёд, 1 назад |
| Соединение дифференциальных коробок | Вперёд, 1 назад, подход |
| Муфта сцепления | Двухдисковая, двухрядная, постоянно замкнутого типа |
| Ручное управление | Гидрообъёмное с отдельным поршнем и стабилизацией масляных балок |
| Тормоза | Барабанные, механические, раздельные педали на правое и левое колесо, синхронизация одновременного действия педалей |
| Теоретическая скорость вперёд (км/ч) | 2,7-12,1 |
| Теоретическая скорость назад (км/ч) | 1,8-38,8 |
| Мин. радиус разворота без поворота (м) | 0,5 |
| Мин. радиус разворота с поворотом (м) | 9 |
| Основные характеристики | |
| Номинальная подача двигателя (кВт) | 17 |
| Габариты платформы ДхШхВ (мм) | 3600 х 1535 х 2680 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 2198 |
| Радиус среднего круга | 7,5-20 |
| Количество колёс | 11,2-28 |
| Колёсная база (мм) | 1880 |
| Колея передних колёс (мм) | 1260 |
| Колея задних колёс (мм) | 1260 |
| Агротехнический просвет (мм) | 080 |
| Клюшня (мм) | 320 |
| Объём топливного бака/доп. (л + л) | 6-12 / 2–20 |
| Навесная система | |
| Категория навесной системы | Установочная, 2-точечная |
| Привод гидропривода | 2-ступенчатый насос |
| Автоматический регулятор | Силочувствительный цифровой |
| ВОМ (об/мин) | 500-1900 |
| Объём масла в баке/доп. бачке (л) | 6,8 |
| Гидравлическая надстройка управления навесным оборудованием | 4-D клапаны, 2 клапана с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Электрооборудование | |
| Кабина водителя | НЕТ |
| Сиденье водителя | Без кабины; регулируется левой и правой руками |
| Панель приборов | Многофункциональная электронная |
| Напряжение и частота зарядки АКБ (В/Гц) | 14/88 |
| Зарядное устройство (В/Гц) | 12/88 |
| Передняя крышка | Пластиковая |
| Магнитола | Есть |
| Кондиционер | Нет |
| Кабина с освещением | Сложная сигнализация, отдельные меры кода, передние и задние фары, передние и задние угловые показатели, задний сигнал и отражатель и откидная кабина |
| Дополнительное оборудование | Есть |
- Страна производитель: Китай
- Мощность, л.с.: 50 л.с.
- Количество цилиндров: 4
- Привод: 4х4
- Регулируемая колея: Есть
- Кабина: Нет
- Гидроусилитель руля (ГУР): Есть
- Сцепление: Двухдисковое
- Реверс: Есть
- Тип передачи от двигателя: Прямая
- Размер передних шин: 8.3-20
- Размер задних шин: 12.4-28.0
Доставить товар можем в любой регион Украины - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Донецк, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Севастополь, Мариуполь, Луганск, Винница, Николаев, Макеевка, Симферополь, Херсон, Ивано-Франковск, Чернигов, Полтава, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Кременчуг, Луцк, Хмельницкий, Краматорск, Мелитополь, Керчь, Ужгород, Бердянск, Белая Церковь, Никополь, Славянск, Евпатория, Бровары.























































