-
Доставка бесплатно

Мототрактор Файтер Т-18 NEW
- Доставка
- Бесплатная доставка
- Самовывоз
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Официальная гарантия от производителя
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
152609Краткое описание:
Двигатель -S1115
Мощность -18 л.с.
Передач - (3 + 1) x 2
Масса - 630 кг
Комплектация - Фреза 140 см, 2-х корпусный плуг, ЗИП
Гарантия - 24 мес.
- Доставка
Технические характеристики:
| Двигатель | |
| Тип: | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель S1100 с водяным охлаждением и системой электрического запуска |
| Диаметр цилиндра: | 100 мм |
| Ход поршня: | 120 мм |
| Объем двигателя: | 1 100 куб. см |
| Максимальная мощность: | 18 л.с. / 13,24 кВт |
| Номинальная мощность: | 17 л.с. / 12,51 кВт |
| Номинальная скорость: | 2200 об./мин. |
| Система охлаждения: | Конденсатор |
| Направление вращения махового колеса: | Против часовой стрелки |
| Смазка: | Шестеренчатый насос |
| Запуск двигателя: | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер |
| Давление впрыска: | 12753 кПа (130 кгф/см2) |
| Угол опережения впрыска топлива: | 16 ± 2 до верхней мертвой точки |
| Зазор впускного клапана (холодный двигатель): | 0.25 ± 0.05 мм |
| Зазор выпускного клапана (холодный двигатель): | 0.30 ± 0.05 мм |
| Масса двигателя: | 230 кг |
| Габаритные размеры двигателя S1100: | 820*530*750 мм |
| Основные характеристики мини-трактора Файтер Т18 | |
| Габаритные размеры, (без навесного оборудования): | 2500 (длина) х (1250 - 1510) (ширина) х 1400 (высота, макс.) мм |
| Габаритные размеры, (с установленной почвофрезой): | 2550 (длина) х (1250 - 1510) (ширина) х 1400 (высота, макс.) мм |
| Дорожный просвет: | 300 мм |
| Конструкционный вес трактора (без навесного оборудования): | 630 кг |
| Масса комплекта: трактор + почвофреза: | 690 кг |
| Колеса: | 16.00’’/7,50’’ задние, шевронный рисунок протектора / 12.00’’/6.00’’ передние |
| Колесная база (ширина колес по крайним точкам): | 1250 мм |
| Колея (расстояние между колесами, по средним точкам): | 1200 мм |
| Давление в шинах, полевые условия: | 80 ~ 120 (0,8 ~ 1,2 кг фунт/см2) |
| Давление в шинах, транспортировка: | 140 ~ 200 (1,40 ~ 2,00 кг фунт/см2) |
| Частота вращения ВОМ: | 1176 об. / мин. |
| Привод от двигателя: | Три клиновидных ремня B3410 в постоянном натяжении. |
| Привод на: | Задние колеса, 4x2 |
| Номинальный погрузочный вес для прицепа: | 2000 кг |
| Балластная масса приводного колеса: | 65 |
| Сцепление: | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
| Коробка передач: | Комбинированного типа (3 + 1) × 2 |
| Конечная передача: | Одноступенчатая прямозубая цилиндрическая шестеренная передача |
| Механизм рулевого управления: | Червячного типа |
| Дифференциал: | Принудительный, двухрежимный |
| Тормоз: | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический) |
| Сидение: | Мягкое, регулируемое |
| Минимальный радиус поворота: | 2,4 м |
| ВОМ для привода почвофрезы: | Шестеренчатый |
| Время подъема навесного оборудования: | 2 секунды |
| Объём смазочного масла в коробке передач: | 6 л |
| Система подъема заднего навесного оборудования | Гидравлическая, двухсторонняя |
| Объём масла в гидравлической системе: | 2,5 - 6 л |
| Система света: | Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники, габариты, стопы. |
| Клаксон: | Есть |
| Характеристики комплектного навесного оборудования - почвофрезы | |
| Ширина культивации почвофрезы: | 140 см. |
| Масса почвофрезы в сборе: | 38,1 кг |
| Количество ножей: | 24 шт |
- Производитель: Файтер
- Мощность, л.с.: 18 л.с.
- Количество цилиндров: 1
- Привод: 4х2
- Регулируемая колея: Есть
- Дополнительный генератор: Нет
- Гидравлика: Односекционная
- Навесное оборудование в комплекте: Есть
- Тип передачи от двигателя: Ременная
- Размер передних шин: 6.00-12
- Размер задних шин: 7,5-16
Доставить товар можем в любой регион Украины - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Донецк, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Севастополь, Мариуполь, Луганск, Винница, Николаев, Макеевка, Симферополь, Херсон, Ивано-Франковск, Чернигов, Полтава, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Кременчуг, Луцк, Хмельницкий, Краматорск, Мелитополь, Керчь, Ужгород, Бердянск, Белая Церковь, Никополь, Славянск, Евпатория, Бровары.






















































