-
Рекомендуем
Самоходный опрыскиватель Lixing 3WPZ-5000Gx4
- Доставка
- Бесплатная доставка
- Самовывоз
- Наличными при получении
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчет
- Официальная гарантия от производителя
- Оригинальная продукция
- Официальная гарантия
- Возврат в течении 14 дней
-
451623
- Доставка
Технические характеристики
| Модель | Lixing 3WPZ-5000GX4 | |
| Двигатель: тип / производитель / модель / эмиссия | 4 цилиндровый дизельный двигатель 4G33VTC (Changhai) с турбиной, класс емиссии China III | |
| Двигатель: номинальная мощность при 2400об / мин, лс | 102 | |
| Двигатель: рабочий объем, л | нд | |
| Двигатель: диаметр / рабочий ход поршня, мм | нд | |
| Двигатель: номинальный расход топлива, г / кВт*ч | ≤240 | |
| Трансмиссия: тип | Автоматическая CVT | |
| Трансмиссия: скорость рабочая/транспортная, км/ч | 35 / 8 | |
| Рулевое управление | Гидравлическое рулевое управление | |
| Штанга: ширина захвата, м | 27 | |
| Штанга: количество секций, шт | 7 | |
| Штанга: подвеска / высота регулирования, г. | Параллелограмная / 0,5-3,0 | |
| Штанга: складывание | Гидравлическое складывание | |
| Штанга: система амортизации | Амортизация механическая, параллелограм в центральной секции с дополнительными пневматическими стабилизаторами | |
| Клиренс, м | 1,7 | |
| Колея, мм | Механическая регулировка в пределах 2600-3200 | |
| Производительность, га / ч | 19-24 | |
| Скорость: транспортная / рабочая, км / ч | 35 / 8 | |
| Бак рабочего раствора: материал / емкость, л | Нержавеющая сталь / 5000 | |
| Система опрыскивания: тип / модель насоса | Диафрагменный / MB6360 | |
| Система приготовления рабочего раствора | Смеситель ARAG емкостью 30л | |
| Обороты насоса, об / мин | 600-800 | |
| Производительность насоса, л/мин | 360 | |
| Система постоянной циркуляции рабочего раствора в баке | Установлена | |
| Кол-во форсунок на держателе, шт | 5 | |
| Угол распыла форсунок, град | 110 ° | |
| Шаг расстановки форсунок на штанге, см | 50 / 65 | |
| Пропускная способность форсунки, л / мин | 1,2 | |
| Фильтрация рабочего раствора | Сетка в заправочной горловине бака, на входе в насос, в форсунках, в распределителе | |
| АКБ | 12V/120A | |
| Шины: передние / задние | 12.4-28 / 12.4-28 | |
| Габаритные размеры, мм | 6200х2800х3400 | |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические тормоза | |
| Вес, кг | 5033 | |
| Емкость бака для чистой воды, л | 15 | |
| Управление опрыскиванием | Датчик давления воды в системе, управление секциями | |
| Кабина с кондиционером и фильтром салона | + | |
| Защита днища | + | |
| Навигация | Поставляется в качестве дополнительного оснащения |
Доставить товар можем в любой регион Украины - Киев, Львов, Харьков, Днепр, Донецк, Запорожье, Одесса, Кривой Рог, Севастополь, Мариуполь, Луганск, Винница, Николаев, Макеевка, Симферополь, Херсон, Ивано-Франковск, Чернигов, Полтава, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Кременчуг, Луцк, Хмельницкий, Краматорск, Мелитополь, Керчь, Ужгород, Бердянск, Белая Церковь, Никополь, Славянск, Евпатория, Бровары.






























































