-
Доставка безкоштовно-6%
Мінітрактор Dongfeng 244 DHXC
- Доставка
- Безкоштовна доставка
- Самовивіз
- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок
- Офіційна гарантія від виробника
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
-
253791Короткий опис:
Потужність: 24 к.с.
Кількість циліндрів: 3
КПП: (4+1)х2
Комплектація: Противаги, ЗІП, набір інструментів, книжка по експлуатації
- Доставка
Технічні характеристики
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Тип | Безрамные |
| Назначение трактора | Универсальные |
| Тяговый класс трактора | 0,6 |
| Объем двигателя | 1532.0(куб. см) |
| Мощность | 24.0(л. с.) |
| Количество ступеней кпп | 10 |
| Максимальная скорость | 30.0(км/ч) |
| Подъемная сила | 423.0(кг) |
| Объем топливного бака | 25.0(л) |
| Масса | 1340.0(кг) |
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Марка | Dongfeng |
| Длина | 3220.0(мм) |
| Ширина | 1360.0(мм) |
| Высота | 1500.0(мм) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | 248 |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5.88 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное, миниральное |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | да |
| Сцепление | сухое, дисковое |
| Гидроусилитель руля | да |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Колесная база, мм | 1540 |
| Колея колес задних, мм | 1020, 1120,1220, 1320 |
| Колея колес передних, мм | 952 |
| Размер шин задних | 11,2х24 |
| Размер шин передних | 6,5х16 |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,32-30,48 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,73-8,96 |
| Объєм топливного бака, л | 25 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Конструкционная масса, кг | 1340 |
- Виробник: DongFeng
- Країна виробник: Китай
- Потужність, к.с.: 24 к.с.
- Кількість циліндрів: 3
- Привід: 4х4
- Кабіна: Є
- Гідропідсилювач керма: Є
- Зчеплення: Однодискове
- Реверс: Немає
- Тип передачі від двигуна: Пряма
- Розмір передніх шин: 6.5-16
- Розмір задніх шин: 11.2-24
Доставити товар можемо в будь-який регіон України - Київ, Львів, Харків, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Одеса,, Кривий Ріг, Севастополь, Маріуполь, Луганськ, Вінниця, Миколаїв, Макіївка, Сімферополь, Херсон, Івано-Франківськ, Чернігів, Полтава, Черкаси, Чернівці, Житомир, Суми, Рівне, Кам'янське, Кропивницький, Тернопіль, Кременчук, Луцьк, Хмельницький, Краматорськ, Мелітополь, Керч, Ужгород, Бердянськ, Біла Церква, Нікополь, Слов'янськ, Євпаторія, Бровари.






























































