-
Доставка безкоштовно

Мінітрактор XINGTAI T240 PK
- Доставка
- Безкоштовна доставка
- Самовивіз
- Готівкою при отриманні
- Оплата банківською карткою
- Безготівковий розрахунок
- Офіційна гарантія від виробника
- Оригінальна продукція
- Офіційна гарантія
- Повернення на протязі 14 днів
-
237915Короткий опис:Потужність: 24 к.с.Кількість циліндрів: 3КПП: (4 + 1) * 2привід 4х2Маса: 860 кг.Комплектація: ЗІПГарантія: 12 місяців.
- Доставка
Технические характеристики:
| Технические характеристики двигателя | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 90 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,9 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,01 |
| Объем двигателя, см³ | 1531,33 |
| Объем картера двигателя, л | 2,5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 3,0 |
| Объем топливного бака, л | 17,0 |
| Система запуска | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
| Технические характеристики | |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
| Гидроусилитель руля | - |
| Дуга безопасности | - |
| Задние грузы | + |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Количество гидравлических выходов | 1 |
| Компрессор | - |
| Коробка передач (КПП) | (3+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 |
| Мин. радиус поворота с тормозами, м | 2,0 |
| Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 247 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 6,0 |
| Объем картера переднего моста, л | - |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Раздельные тормоза задних колес | + |
| Размер шин задних | 7,50-20 |
| Разъем под прицеп (розетка) | + |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Сиденье с амортизатором | - |
| Скорость движения вперед, км/ч | 2,47-25,73 |
| Скорость движения назад, км/ч | 2,47-9,37 |
| Тип главной передачи | прямая |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
| Количество цилиндров | 3 |
| Счетчик моточасов | + |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1480 |
| Колея колес задних, мм | 985 - 1240 |
| Колея колес передних, мм | 1040, 1140, 1240 |
| Размер шин передних | 4,00-14 |
| Мин. радиус поворота без тормоза, м | 2,4 |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 2520х1200х1910 |
| Снаряженная масса,кг | 862 |
- Виробник: Xingtai
- Країна виробник: Китай
- Потужність, к.с.: 24 к.с.
- Кількість циліндрів: 3
- Привід: 4х2
- Регульована колія: Регулюється
- Кабіна: Немає
- Гідропідсилювач керма: Немає
- Реверс: Немає
- Тип передачі від двигуна: Пряма
- Розмір передніх шин: 6.00-16
- Розмір задніх шин: 7.5-20
Доставити товар можемо в будь-який регіон України - Київ, Львів, Харків, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Одеса,, Кривий Ріг, Севастополь, Маріуполь, Луганськ, Вінниця, Миколаїв, Макіївка, Сімферополь, Херсон, Івано-Франківськ, Чернігів, Полтава, Черкаси, Чернівці, Житомир, Суми, Рівне, Кам'янське, Кропивницький, Тернопіль, Кременчук, Луцьк, Хмельницький, Краматорськ, Мелітополь, Керч, Ужгород, Бердянськ, Біла Церква, Нікополь, Слов'янськ, Євпаторія, Бровари.























































